产品中心
GFMD-C系列电池
2022-01-12 20:11:56
产品特征
1.容量范围(C10):100Ah—3000Ah;
2.设计寿命长:设计寿命达15年(25℃);
3.自放电小:≤2%/月(25℃);
4.高密封反应效率:≥99%;
5.均匀一致的浮充电压:≤±50mV。
6.结构紧凑,比能量高;
7.大电流放电性能好;
8.广泛的工作温度范围:-15~45℃。
主要应用领域
发电厂直流电源;
变电站(所)直流电源;
产品参数
| 产品型号 | 额定电压 (V) | 10h率容量 (Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 (A) | 参考内阻 (mΩ) | 端子类型 |
| GFMD-100C | 2 | 100 | 174.5 | 67 | 204.5 | 212.5 | 5.3 | 2700 | 0.77 | M6 |
| GFMD-150C | 2 | 150 | 110 | 208 | 242 | 260 | 11.1 | 3050 | 0.7 | M8 |
| GFMD-200C | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.6 | 3100 | 0.56 | M8 |
| GFMD-300C | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.4 | 3900 | 0.42 | M8 |
| GFMD-400C | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.6 | 4900 | 0.34 | M8 |
| GFMD-500C | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 30.1 | 5200 | 0.32 | M8 |
| GFMD-600C | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 36.3 | 6000 | 0.33 | M8 |
| GFMD-800C | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 347 | 49.2 | 7200 | 0.34(外并) | M8 |





